鉅亨台北資料中心

台北?09月19日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 09/19 09/14
3588 通嘉 10.00 39.60 36.00
2498 宏達電 9.96 82.80 75.30
3024 憶聲 9.90 5.55 5.05
8374 羅昇 9.90 16.65 15.15
6230 超眾 9.39 169.00 154.50南投縣竹山鎮身分證借錢
9938 百和 9.18 113.00 103.50
2308 台達電 8.65 169.50 156.00彰化縣永靖鄉證件借錢>臺中市西區身份證貸款
1438 裕豐 8.33 4.55 4.20
3338 泰碩 7.97 32.50 30.10
911611中泰山-DR 7.89 0.82 0.76
2377 微星 7.47 84.90 79.00苗栗縣獅潭鄉身份證借錢
1439 中和 7.35 18.25 17.00
4938 和碩 7.21 83.30 77.70
2474 可成 7.14 270.00 252.00
1609 大亞 7.08 5.14 4.80
8070 長華 6.98 138.00 129.00
4551 智伸科 6.97 153.50 143.50臺中市外埔區身分證借款
6452 康友-KY 6.87 466.50 436.50
2354 鴻準 6.83 89.20 83.50
1319 東陽 6.61 69.40 65.10
00631L元大台灣50正2 6.57 24.33 22.83
1707 葡萄王 6.38 250.00 235.00
1519 華城 6.35 19.25 18.10
00663L禤齠O灣加權正2 6.21 22.39 21.08花蓮縣壽豐鄉證件借錢
3149 正達 5.93 12.50 11.80
2321 東訊 5.79 2.56 2.42
2236 百達-KY 5.78 69.50 65.70
2382 廣達 5.73 62.70 59.30
3008 大立光 5.70 3800.00 3595.00基隆市中山區身分證借款
4958 臻鼎-KY 5.63 67.60 64.00

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 09/19 09/14
2496 卓越 -9.80 90.20 100.00
912000晨訊科-DR -7.45 2.61 2.82
910482聖馬丁-DR -6.40 1.17 1.25屏東縣滿州鄉身份證借錢
2342 茂矽 -4.90 2.33 2.45
1475 本盟 -4.29 10.05 10.50
6289 華上 -3.91 1.23 1.28
4956 光鋐 -3.82 23.90 24.85
9157 陽光能源-DR -3.51 1.10 1.14屏東縣泰武鄉身份證貸款
1909 榮成 -3.44 15.45 16.00
6117 迎廣 -3.42 14.10 14.60
6405 悅城 -3.23 16.50 17.05
00664R禤齠O灣加權反1 -2.95 18.76 19.33
00666RFB H股反1 -2.84 18.10 18.63
00632R元大台灣50反1 -2.81 16.58 17.06
2348 海悅 -2.62 22.30 22.90
1471 首利 -2.46 5.15 5.28
5906 台南-KY -2.46 5.95 6.10
3018 同開 -2.37 16.50 16.90
00658L國泰日本正2 -2.33 20.13 20.61臺南市後壁區身分證借錢南投縣水里鄉身份證借錢
6283 淳安 -2.31 5.07 5.19高雄市橋頭區身份證借款
3043 科風 -2.20 2.22 2.27
2505 國揚 -2.12 13.85 14.15
6504 南六 -1.96 150.00 153.00
5234 達興材料 -1.92 35.70 36.40
6415 矽力-KY -1.86 476.00 485.00
2528 皇普 -1.85 6.90 7.03屏東縣竹田鄉身分證貸款
2543 皇昌 -1.68 9.34 9.50
6172 互億 -1.66 8.90 9.05
1729 必翔 -1.65 65.40 66.50彰化縣二林鎮身份證借款
1809 中釉 -1.65 11.95 12.15
臺南市白河區身份證貸款

嘉義縣中埔鄉身分證借款新北市三芝區身分證借錢>雲林縣古坑鄉身分證貸款花蓮縣萬榮鄉身分證借款新竹縣新埔鎮身份證借款
11CADEB71C489C01
arrow
arrow

    mig4qqkmwwi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()